Standard No. | Language | title | Price without VAT |
---|---|---|---|
BS 45002-2:2019 | English | Occupational health and safety management systems. General guidelines for the application of ISO 45001. Risks and opportunities | 84 GBP |
CYS EN ISO 22000:2018 | Greek | Συστήματα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων - Απαιτήσεις για τους οργανισμούς της αλυσίδας τροφίμων | 85.00 EUR |
CYS EN ISO 9001:2015 | Greek | Συστήματα διαχείρισης της ποιότητας - Απαιτήσεις | 70,00 EUR |
CYS EN ISO 22000:2018 | English | Food safety management systems - Requirements for any organization in the food chain (ISO 22000:2018) | 89.00 EUR |
CYS EN ISO 14001:2015 | Greek | Συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης - Απαιτήσεις και καθοδήγηση για τη χρήση του | 75.00 EUR |
CYS EN ISO 45001:2023 | English | Occupational health and safety management systems - Requirements with guidance for use (ISO 45001:2018) | 89.00 EUR |
BS 45002-1:2018 | English | Occupational health and safety management systems. General guidelines for the application of ISO 45001. Guidance on managing occupational health | 84 GBP |
CYS EN ISO IEC 27001:2023 | English | Information technology -- Security techniques -- Information security management systems -- Requirements (ISO/IEC 27001:2022) | 61 EUR |
CYS EN ISO 9001:2015 | English | Quality management systems - Requirements (ISO 9001:2015) | 74,00 EUR |
CYS EN ISO 14001:2015 | English | Environmental management systems - Requirements with guidance for use (ISO 14001:2015) | 84,00 EUR |
BS 45002-3:2018 | English | Occupational health and safety management systems. General guidelines for the application of ISO 45001. Guidance on incident investigation | 84 GBP |
updated: 04/09/2023 | |||
SERVICES & INFORMATION
STANDARDS AND STANDARDISATION
Opening Hours
Monday: 08:30 a.m. – 14:30 p.m.
Tuesday: 08:30 a.m. – 14:30 p.m.
Wednesday: 08:30 a.m. – 15:00 p.m.
Thursday: 08:30 a.m. – 14:30 p.m.
Friday: 08:30 a.m. – 14:30 p.m.